2.1. Основные размеры (внутренние) кабин, шахт, машинных и блочных помещений должны соответствовать указанным в табл.3, 3а и на черт.1-8.
Чертежи не определяют конструкцию лифтов, расположение машинных помещений (в плане) относительно шахт, расположение входных дверей в машинных и блочных помещениях, а также в приямках.
Размеры машинного помещения указаны с учетом наличия демонтажного люка в полу машинного помещения и расположения оборудования одиночного лифта.
Таблица 3
Размеры в мм
Грузо- | Ско- | Распо- | Кабина | Шахта | Двери шахты и кабины | Машинное помещение | Блочное помещение | Высота шахты от верх- | Глу- | Рас- | Номер чер- | |||||||||
Ширина | Глу- | Высота , не менее | Ширина | Глу- | Ширина | Высота | Ширина | Глу- | Высота | Ширина | Глу- | Высота | ||||||||
не менее | ||||||||||||||||||||
400 | 0,63 | Сзади | 1100 | 950 | 2100 | 1750 | 1550 | 800 | 2000 | 2800 | 3000 | 2250 | - | 3500 | 1300 | 875 | 1 | |||
1,0 | 2450 | 1400 | ||||||||||||||||||
1000 | 1550 | 1700 | 700 | 775 | ||||||||||||||||
1,6 | 4000 | 3300 | 4200 | 1700 | ||||||||||||||||
950 | 1750 | 1550 | 800 | 875 | ||||||||||||||||
630 | 1,0 | 1400 | 2000 | 3000 | 3500 | 1400 | ||||||||||||||
2100 | 1100 | 2550 | 1700 | 1200 | 2650 | 3700 | 1275 | 5 | ||||||||||||
Сбоку справа | 1100 | 2100 | 1850 | 2550 | 800 | 3000 | 3900 | 875 | 3 | |||||||||||
1,6 | Сзади | 1400 | 1750 | 2000 | 4100 | 3500 | 4200 | 1700 | 1 | |||||||||||
2100 | 1100 | 2550 | 1700 | 1200 | 4800 | 3300 | 1275 | 5 | ||||||||||||
Сбоку справа | 1100 | 2100 | 1850 | 2550 | 800 | 4200 | 4000 | 875 | 3 | |||||||||||
800 | 1,0 | Сзади | 1350 | 1400 | 2300 | 1800 | 2000 | 3500 | 3500 | 2800 | 4000 | 1500 | 900 | 1 | ||||||
1,6 | 4100 | 4200 | 1700 | |||||||||||||||||
2,5 | 5800 | 5500 | 3500 | 1800 | 2000 | 1800 | 4500 | 3000 | 2 | |||||||||||
1000 | 1,0 | 1600 | 2350 | 1100 | 3500 | 3600 | 2800 | - | 4000 | 1500 | 1175 | 1 | ||||||||
Сбоку справа | 1100 | 2100 | 2100 | 1850 | 2550 | 800 | 4000 | 875 | 3 | |||||||||||
1,6 | 4000 | 4700 | 4300 | 2000 | 3 или 6 | |||||||||||||||
Сзади | 1600 | 1400 | 2300 | 2350 | 2000 | 1100 | 3700 | 4400 | 1175 | 1 | ||||||||||
2,5 | 5800 | 5500 | 3500 | 2350 | 2000 | 1800 | 4500 | 3000 | 2 | |||||||||||
4,0 | 5700 | 4800 | ||||||||||||||||||
1250 | 1,0 | 1950 | 2600 | 2100 | 3800 | 3800 | 2800 | - | 4200 | 1700 | 1300 | 1 | ||||||||
1,6 | 4400 | 4500 | 2000 | |||||||||||||||||
2,5 | 6100 | 5500 | 3500 | 2600 | 2000 | 1800 | 4800 | 3000 | 2 | |||||||||||
4,0 | 5700 | 4800 | ||||||||||||||||||
1600 | 1,0 | Сбоку | 1400 | 2400 | 2400 | 3000 | 1300 | 4600 | 5500 | 2800 | - | 4200 | 1700 | 1050 | 3 или 4 | |||||
1,6 | 4500 | 2000 | ||||||||||||||||||
2,5 | Сзади | 1950 | 1750 | 2600 | 2600 | 1100 | 6100 | 5500 | 3500 | 2600 | 2600 | 1800 | 5000 | 3000 | 1300 | 2 | ||||
4,0 | 5700 | 4800 |
Примечание. Допускается до 01.01.91 лифты грузоподъемностью 400 кг со скоростью 1,0 м/с с кабиной размером (в плане) 1100х950 мм и с дверью шириной 800 мм размещать в шахтах размером (в плане) 1700х1550 мм, а лифты грузоподъемностью 630 кг со скоростью 1,0 м/с с кабиной размером (в плане) 2100х1100 мм размещать в шахтах размером в (плане) 2650х1700 мм при условии монтажа шахт из объемных железобетонных элементов. При этом железобетонные объемные элементы для шахт размером (в плане) 1700х1550 мм должны быть снабжены устройствами для самофиксации при монтаже.
Таблица 3а
Размеры в мм
Грузо- | Номи- | Распо- | Кабина | Шахта | Двери кабины и шахты | Машинное помещение | Блочное помещение | Высота шахты от верх- | Глу- | Рас- | Номер чер- | |||||||||||
Ширина | Глу- | Высота , не менее | Ширина | Глу- | Ширина | Высота | Ширина | Глу- | Высота | Ширина | Глу- | Высота | ||||||||||
не менее | ||||||||||||||||||||||
320 | 0,5 | Сзади | 960 | 1160 | 2100 | 1400 | 1600 | 700 | 2000 | 2800 | 3000 | 2200 | - | - | - | 3500 | 1250 | 700 | 7 | |||
1500 | 1700 | 750 | ||||||||||||||||||||
Справа | 1650 | 1400 | 3000 | 2800 | 700 | 8 | ||||||||||||||||
1750 | 1500 | 750 | ||||||||||||||||||||
0,71 | Сзади | 935 | 1075 | 1550 | 1700 | 650 | 1980 | 2800 | 3000 | 775 | 7 | |||||||||||
Справа | 1700 | 1550 | 3000 | 2800 | 8 | |||||||||||||||||
1,0 | Сзади | 1550 | 1700 | 3500 | 3000 | 2450 | 1350 | 7 | ||||||||||||||
Справа | 1700 | 1550 | 8 | |||||||||||||||||||
1,4 | Сзади | 1550 | 1700 | 4000 | 4000 | 1450 | 7 | |||||||||||||||
400 | 0,71 | Сзади | 935 | 1075 | 1550 | 1700 | 650 | 1980 | 2800 | 3000 | 2200 | 3500 | 1250 | 775 | 7 | |||||||
700 | ||||||||||||||||||||||
Справа | 1700 | 1550 | 650 | 3000 | 2800 | 8 | ||||||||||||||||
700 | ||||||||||||||||||||||
1,0 | Сзади | 1550 | 1700 | 650 | 3500 | 3000 | 2450 | 1350 | 7 | |||||||||||||
700 | ||||||||||||||||||||||
Справа | 1700 | 1550 | 650 | 8 | ||||||||||||||||||
700 | ||||||||||||||||||||||
500 | 0,5 | Справа | 1400 (1445) | 2430 (2470) | 1950 | 2700 | 1250 | 2000 | 2700 | 4000 | 2800 | 3600 | 1250 | 950 | 3 или 4 | |||||||
1,0 | Сзади | 1040 | 1380 | 1750 | 2000 | 700 | 1980 | 3000 | 3300 | 2450 | 3500 | 1350 | 875 | 7 | ||||||||
Справа | 1900 | 1700 | 3000 | 8 | ||||||||||||||||||
Справа | 2160 (2200) | 1850 | 2550 | 3900 | 3 | |||||||||||||||||
Сзади | 2155 (2200) | 1135 (1180) | 2650 | 1700 | 1200 | 2650 | 3700 | 5 | ||||||||||||||
1,4 | Сзади | 1040 (1080) | 1380 (1420) | 1750 | 2000 | 700 | 3500 | 4000 | 4300 | 1450 | 875 | 7 | ||||||||||
Справа | 2160 (2200) | 1850 | 2550 | 3 | ||||||||||||||||||
Сзади | 2155 (2200) | 1135 (1180) | 2650 | 1700 | 1200 | 5 | ||||||||||||||||
630 | 1,0 | Сзади | 1040 | 1380 | 1750 | 2000 | 700 | 3000 | 3300 | 3500 | 1350 | 875 | 7 | |||||||||
Справа | 1900 | 1700 | 3000 | 8 | ||||||||||||||||||
Справа | 2160 (2200) | 1850 | 2550 | 3900 | 3 | |||||||||||||||||
Сзади | 2100 | 1100 | 2650 | 1700 | 1200 | 2650 | 3700 | 5 | ||||||||||||||
1000 | 1,0 | Сзади | 1760 | 1460 | 2250 | 2250 | 2150 | 1000 | 3500 | 3600 | 2800 | 4000 | 1450 | 1125 | 1 | |||||||
1,4 | 3800 | 4000 | 4300 | 1950 | ||||||||||||||||||
2,0 | 2300 | 5500 | 5000 | 3500 | 2250 | 2300 | 1800 | 4700 | 2950 | 2 | ||||||||||||
4,0 | 5700 | 4750 | ||||||||||||||||||||
1600 | 4,0 | Сзади | 2160 (2200) | 1760 (1800) | 2700 | 2600 | 1200 | 2000 | 2700 | 2600 | 1350 |
Примечание. В скобках указаны наружные размеры кабин.