ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Обязательное
| |||||||||||||||||||
| Сведения | Отчетный период |
| |||||||||||||||||
| о поставках продукции с нарушением требований НТД (стандартов и ТУ) за период с _________ по ________ * | |||||||||||||||||||
| Условное наименование министерства-потребителя | |||||||||||||||||||
| Условное наименование | |||||||||||||||||||
| Количество листов | |||||||||||||||||||
| Лист | |||||||||||||||||||
| Код по ОКП (ЕСКД) | Наиме- | Вид приемки представи- | Год выпу- | Условное наименование поставщика | Постав- | Прове- | Рекла- | Принято рекла- | Характер дефектов | ||||||||||
| Мини- | Пред- | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
_______________
* Сведения представляют за каждое полугодие.
** Сведения по каждому виду приемки представителем заказчика приводят раздельно.
| Главный инженер предприятия | Согласовано |