6.1 Методы проверки требований безопасности
В таблице 3 указаны методы для проверки изготовителем выполнения требований и мер по обеспечению безопасности по разделам 5 и 7 для каждой новой модели эскалатора или пассажирского конвейера, а также приведены ссылки на соответствующие пункты настоящего стандарта. Выполнение требований подпунктов, которые не перечислены в таблице 3, проверяют согласно указанным пунктам.
Таблица 3 - Методы для проверки выполнения требований настоящего стандарта
Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта | Испытание | Измерение | Расчет | Визуальный контроль |
5.1.2 | x | |||
5.1.3 | x | x | ||
5.1.4 | x | |||
5.2.1 | x | |||
5.2.2 | x | |||
5.2.3 | x | |||
5.2.4 | x | |||
5.2.5 | x | |||
5.2.6 | x | |||
5.2.7 | x | |||
5.3 | x | x | ||
5.4.1.1-5.4.1.5 | x | |||
5.4.1.6 | x | |||
5.4.1.7 | x | |||
5.4.2 | x | |||
5.4.3.1-5.4.3.7 | x | |||
5.4.3.8 | x | |||
5.4.3.9 | x | |||
5.4.3.10 | x | x | ||
5.4.3.11 | x | |||
5.4.4.1 | x | x | ||
5.4.4.2 | x | |||
5.4.4.3 | x | |||
5.4.5.1 | x | |||
5.4.5.2 | x | |||
5.4.5.3 | x | |||
5.4.5.4 | x | x | ||
5.4.6.1 | x | x | ||
5.4.6.2 | x | |||
5.4.6.3 | x | |||
5.4.6.4 | x | |||
5.4.7 | x | x | ||
5.5.1 | x | |||
5.5.2 | x | x | ||
5.5.3 | x | |||
5.5.4 | x | |||
5.5.5 | x | |||
5.5.6, 5.5.7 | x | |||
5.5.8 | x | x | ||
5.5.9 | x | |||
5.5.10 | x | |||
5.6.1 | x | |||
5.6.2 | x | x | ||
5.6.3 | x | |||
5.6.4 | x | x | ||
5.6.5 | x | |||
5.6.6 | x | |||
5.6.7 | x | |||
5.6.8 | x | x | ||
5.6.9 | x | |||
5.6.10 | x | |||
5.7.1 | x | x | ||
5.7.2 | x | |||
5.7.3 | x | x | ||
5.7.4 | x | |||
5.7.5 | x | |||
5.7.6 | x | x | ||
5.7.7 | x | |||
5.7.8 | x | |||
5.7.9.1 | x | x | ||
5.7.9.2 | x | x | ||
5.7.9.3-5.7.9.5 | x | |||
5.7.9.6 | x | |||
5.7.9.7 | x | |||
5.7.10.1 | x | |||
5.7.10.2 | x | |||
5.7.10.3 | x | |||
5.7.10.4 | x | |||
5.7.10.5 | x | |||
5.7.10.6 | x | |||
5.7.10.7 | x | |||
5.7.10.8 | x | |||
5.8.1 | x | |||
5.8.2 | x | |||
5.8.3 | x | x | ||
5.8.4 | x | x | ||
5.8.5 | x | |||
5.8.6 | x | x | ||
5.8.7 | x | |||
5.8.8.1 | x | |||
5.8.8.2 | x | |||
5.8.8.3 | x | |||
5.8.8.4 | x | |||
5.8.9.1 | x | |||
5.8.9.2 | x | |||
5.8.9.3 | x | |||
5.8.9.4 | x | |||
5.8.9.5 | x | |||
5.8.10 | x | |||
5.8.11.1 | x | x | ||
5.8.11.2 | x | x | ||
5.8.11.3 | x | |||
5.8.12 | x | |||
5.9.1 | x | x | ||
5.9.2 | x | x | ||
5.9.3 | x | |||
5.9.4-5.9.10 | x | |||
5.9.11 | x | x | ||
5.9.12 | x | x | ||
5.9.13 | x | |||
5.10.1-5.10.4 | x | |||
5.10.5-5.10.7 | x | x | ||
5.10.8-5.10.9 | x | |||
5.11-5.12 | x | x | x | |
5.13 | x | x | ||
5.14 | x | |||
7 | x | |||
Приложение А | x | x | ||
Приложение F | x | x | ||
Результат испытания должен показать, что эскалатор/пассажирский конвейер, включая электрические устройства безопасности, работает в соответствии с техническими условиями. |
Записи о результатах проверки (например, журнал) должен вести изготовитель.
При контроле размеров в случаях механических испытаний, предусмотренных настоящим стандартом, допускаются отклонения в пределах допусков на установку.
6.2 Конкретные данные, протоколы испытаний и сертификаты
По каждой модели эскалатора/пассажирского конвейера изготовитель должен обеспечить следующую документацию:
а) расчет напряжений несущей металлоконструкции (см. 5.3);
б) расчет запаса прочности деталей, приводящих в движение ступени, пластины или ленту, например приводных цепей (см. 5.6.8);
в) расчет тормозных путей под нагрузкой (см. 5.7.3) вместе с данными регулировки;
г) результаты испытаний по проверке запаса прочности тяговых цепей (см. 5.4.5.2);
д) результаты испытаний по проверке запаса прочности ступеней/пластин и динамических испытаний ступеней/пластин (см. 5.4.7);
е) подтверждение разрывного усилия ленты/поручня вместе с расчетом запаса прочности ленты/ поручня (см. 5.4.6.1/5.9.13);
ж) подтверждение коэффициентов трения скольжения для фартука [см. перечисление г) 5.8.8.4];
и) подтверждение противоскользящих свойств поверхностей настила ступеней, пластин, входных площадок, плит перекрытий (см. приложение С);
к) результаты испытаний эскалатора/пассажирского конвейера с подтверждением значений тормозных путей и замедления (см. 5.7.3);
л) подтверждение параметров электромагнитной совместимости (см. 5.11.2.3).