Приложение ДГ
(справочное)
_______________
* Наименование приложения ДГ в бумажном оригинале выделено курсивом. - Примечание изготовителя базы данных.
| г. | " | " | 20 | г. | ||||||||||||||||||
| Мною, нижеподписавшимся представителем организации, смонтировавшей подъемную | ||||||||||||||||||||||
| платформу (выполнившей реконструкцию) | ||||||||||||||||||||||
| (Наименование организации, фамилия, инициалы) | ||||||||||||||||||||||
| разрешение на монтаж от | N | |||||||||||||||||||||
| выдано | ||||||||||||||||||||||
| (кем) | ||||||||||||||||||||||
| составлен настоящий акт в том, что завершены монтаж и наладочные работы, проведены осмотр, проверка и испытание платформы в объеме настоящего стандарта. | ||||||||||||||||||||||
| Подъемная платформа, установленная по адресу: | ||||||||||||||||||||||
| город | район | улица | дом | корпус | ||||||||||||||||||
| в | ||||||||||||||||||||||
| (Назначение здания: жилое, общественное, промышленное) | ||||||||||||||||||||||
| Характеристика платформы | ||||||||||||||||||||||
| Тип | ||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность | кг | |||||||||||||||||||||
| Номинальная скорость | м/с | |||||||||||||||||||||
| Высота подъема | м | |||||||||||||||||||||
| Поставщик | ||||||||||||||||||||||
| Заводской номер | ||||||||||||||||||||||
| Год изготовления | ||||||||||||||||||||||
Платформа прошла осмотр и проверку, выдержала испытания, находится в исправном состоянии и готова к безопасной эксплуатации.
| Представитель монтажной организации | / | / | ||
| (Личная подпись) | (Фамилия, инициалы) |