Приложение F
(справочное)
Пример 1 - Опасность механическая - кинетическая энергия закрывающихся автоматических дверей.
Пример 2 - Опасность падения механика, работающего на крыше кабины.
Пример 3 - Опасность механическая - острые кромки на двери шахты.
Пример 4 - Опасность обрыва приводной цепи эскалатора.
Пример 1 - Опасность механическая - кинетическая энергия закрывающихся автоматических дверей (см. 5.4.2.4)
Объект автоматически закрывающиеся двери лифта | Координатор | Дата | |||||||||
Но- | Сценарий | Определение элементов риска | Защитная мера (мера по снижению риска) | После введения защитных мер | Остаточный риск | ||||||
Опасная ситуация | Опасное событие | ||||||||||
Причина | Последствие | ||||||||||
1 | Опасность механическая - кинетическая энергия | Дверь закры- | |||||||||
1.1 | Автоматическая дверь, обладающая большой массой, закрывается с большой скоростью - большая кинетическая энергия. | Дверь с большой кинетической энергией наносит удар человеку, и человек падает от удара на пол | 3 | D | Снизить скорость двери, чтобы уменьшить ее кинетическую энергию | 4 | Е | Даже небольшая кинетическая энергия двери может стать причиной падения человека | |||
1.2 | Пожилой человек входит в кабину или выходит из нее | Дверь с большой кинетической энергией наносит удар человеку | 2 | D | Установить надежное устройство, останавливаю- | 3 | Е | При отказе устройства контроля дверного проема дверь может ударить человека на полной скорости | |||
Уровни тяжести ущерба (см. 5.5.3) | |||||||||||
Пример 2 - Опасность падения механика, работающего на крыше кабины
Объект безопасность механика, работающего на крыше кабины | Координатор | Дата | |||||||||
Но- | Сценарий | Определение элементов риска | Защитная мера (мера по снижению риска) | После введения защитных мер | Остаточный риск | ||||||
Опасная ситуация | Опасное событие | ||||||||||
Причина | Последствие | ||||||||||
2 | Опасность опасность падения механика (гравитация) | ||||||||||
2.1 | Механик работает на крыше кабины, находящейся на высоте 30 м. Расстояние от края крыши кабины до стены шахты - 1 м | Механик оступился за край крыши кабины | Механик падает в приямок | 1 | D | Снижение риска | 4 | F | Не требуется никаких мер против падения в шахту. Однако возникает новая опасность застревания ноги механика в зазоре | ||
Вариант 2 установить перила высотой 0,9 м на крыше кабины | 1 | F | Не требуется других мер | ||||||||
Новая опасность застревание ноги механика в зазоре 0,3 м | |||||||||||
2.2 | Механик работает на крыше кабины. Зазор между краем крыши и стеной шахты - 0,3 м | Механик оступился за край крыши кабины. | Механик вытаскивает ногу, но получает незначительную травму | 3 | Е | Не требуется никаких мер с учетом уровня риска [см. таблицу D.1 (приложение D)] | - | - | - | ||
Обязанность рабочей группы - устранить или уменьшить риск. Предложено два варианта предотвращения падения. Первый вариант устраняет риск падения - уровень риска 4F. Однако во 2-м варианте появляется новая опасность - застревание ноги механика, и следует рассмотреть сценарий 2.2 | |||||||||||
Пример 3 - Опасность механическая - острые кромки на двери шахты
Цель показать изменение уровней тяжести и вероятности при исключении или уменьшении опасности
Объект дверь шахты - острые кромки | Координатор | Дата | |||||||||
Но- | Сценарий | Определение элементов риска | Защитная мера (мера по снижению риска) | После введения защитных мер | Остаточный риск | ||||||
Опасная ситуация | Опасное событие | ||||||||||
Причина | Последствие | ||||||||||
3 | Опасность механическая - острые кромки (опасность порезов) | ||||||||||
Дверь шахты имеет очень острые кромки со стороны этажной площадки. | Пассажир пытается рукой остановить закрываю- | Ранение руки | 3 | В | Вариант 1 устранить острые кромки в конструкции двери | 4 | F | Опасность порезаться устранена | |||
Пассажир подходит к лифту во время закрывания двери | Вариант 2 определить наличие руки на пути движения створки двери и автоматически реверсировать дверь | 3 | Е | Персонал во время обслуживания двери может поранить руки | |||||||
1-й вариант устраняет опасность, снижая уровень тяжести и вероятности до нижайшего уровня (4F). | |||||||||||
Пример 4 - Опасность обрыва приводной цепи эскалатора
Цель показать обеспечение безопасности за счет защитных мер
Объект приводная цепь эскалатора | Координатор | Дата | |||||||||
Но- | Сценарий | Определение элементов риска | Защитная мера (мера по снижению риска) | После введения защитных мер | Остаточный риск | ||||||
Опасная ситуация | Опасное событие | ||||||||||
Причина | Последствие | ||||||||||
4 | Опасность опасность падения пассажира (гравитация) | ||||||||||
Пассажир находится на ступенях эскалатора | Приводная цепь обрывается из-за недоста- | Полотно эскалатора ускоряется вниз. Пассажир падает, получая ранения | 2 | С | Вариант 1 изменить конструкцию - заменить цепь на редуктор | 2 | D | Риск остается, т.к. редуктор тоже может разрушиться, однако вероятность этого меньше, чем при использовании цепи | |||
Вариант 2 установить дополни- | 2 | F | Дополни- | ||||||||
Вариант 3 использовать сдвоенную цепь с запасом прочности 5 | 2 | Е | Возможность обрыва приводной цепи сохраняется, но ее вероятность уменьшается | ||||||||
Полное устранение опасности невозможно, т.к. действие гравитации постоянно. Остаточный риск по варианту 2 с применением дополнительного тормоза и возможностью резкого замедления требует дополнительного анализа. | |||||||||||