Приложение В
(справочное)
Таблица В.1 - Примеры опасностей
Вид опасности | Пример опасности |
В.1.1 Механические опасности | Масса и скорость (кинетическая энергия элементов в управляемом и неуправляемом движениях). |
а) механические характеристики | Ускорение, сила. |
b) Механические части | Движущиеся или вращающиеся части и относительное перемещение частей. |
с) Гравитация - масса и устойчивость | Разрушение опорных элементов, на которых находятся люди, оборудование. |
В.1.2 Электрическая опасность | Находящиеся под напряжением проводники. |
В.1.3 Радиация | Низкочастотная, радиочастотная, микроволновая, рентгеновские и гамма-излучения. |
В.1.4 Химическая опасность | Опасные (поражающие, токсичные, вызывающие коррозию). |
В.1.5 Ненадлежащие эргономические характеристики | Недостаточное освещение. |
В.1.6 Возгорание | На приводе или на устройствах управления. |
Таблица В.2 - Примеры опасных ситуаций
Вид опасной ситуации; наличие опасности воздействия на людей | Пример |
В.2.1 Механические опасности | |
а) общие опасности | Люди находятся в месте или в ситуации, в которых возможны |
b) Движущиеся части | Люди находятся в зоне возможного захвата, запутывания, разрезания, удара или фрикционного воздействия |
с) Гравитация | Люди находятся в ситуации, когда они могут оказаться |
В.2.2 Наличие электрических опасностей | Люди находятся в месте или ситуации, в которых возможны |
В.2.3 Наличие термальных опасностей | Люди находятся в месте или ситуации, в которых возможно воздействие горячей или холодной окружающей среды или поверхностей |
В.2.4 Наличие радиационных опасностей | Люди находятся в месте или ситуации, в которых возможно воздействие источников радиации |
В.2.5 Наличие химических опасностей | Люди находятся в месте или ситуации, в которых находится источник тления с выделением продуктов горения, газов |
В.2.6 Наличие опасностей, вызванных пренебрежением эргономическими требованиями | Пользователи намерены войти в кабину лифта или механикам требуется доступ к оборудованию для его обслуживания, но |
Таблица В.3 - Примеры причин (элемента опасных событий)
Причина | Пример |
В.3.1 Опасные события, происходящие в опасных ситуациях, с наличием механических опасностей | |
а) выход из строя или поломка механических частей | Все элементы привода редуктор, вал, шкив, тормоз, подвеска, гидроцилиндр, клапан и т.п. |
в) опрокидывание, поворот или падение оборудования или инструмента | Опрокидывание или разворот лебедки. |
с) выход из строя или поломка механических устройств безопасности | Устройства, предназначенные для остановки кабины при выходе из строя других частей лифта |
В.3.2 Опасные события, происходящие вследствие движения частей лифта, его компонентов | |
а) неожиданное и непредусмотренное начало движения кабины | Начало движения кабины вследствие поломки |
b) кабина превышает номинальную скорость | Превышение установленной скорости происходит вследствие выхода из строя |
с) кабина резко увеличивает или уменьшает скорость | Резкое изменение скорости происходит вследствие выхода из строя |
d) непредусмотренное начало движения лифта во время работы механика в шахте или машинном помещении | Начало движения происходит вследствие различных причин, приведенных в разделах В.3.2, перечисления а), b) и с) |
В.3.3 Опасные события, связанные с гравитацией | Скользкий пол - возможно падение человека на пол. |
В.3.4 События, связанные с электрическими опасностями | Человек контактирует с находящимися под напряжением элементами (прямой контакт). |
В.3.5 События, связанные с термальными опасностями | Кабина останавливается между этажами, подвергая пассажиров воздействию низкой или высокой температуры окружающей среды. |
В.3.6 События, связанные с химическими опасностями | Человек вступает в контакт с огнем, дымом, жидкостями, газами, пылью. |
В.3.7 События, связанные с эргономическими факторами | Пример - Механик входит в рабочую зону, размеры которой недостаточны для выполнения намеченной работы |
Таблица В.4 - Примеры возможных последствий
Последствие | Пример последствия |
В.4.1 Последствия механического характера | Изнашивание, захватывание, затаскивание, возгорание, раздавливание, разрезание, запутывание, удар, выдавливание, вытягивание, прокалывание, разрывание, срезание, накалывание |
В.4.2 Последствия, связанные с гравитацией | Разрушение, дробление, падение, забивание, опускание, скольжение, резкое падение, удушение, спотыкание, заклинивание |
Таблица В.5 - Примеры возможных последствий в виде ущерба
Ущерб | Пример |
В.5.1 Ущерб как последствие механических причин | Перелом, прокол, раздражение, растяжение, царапина, фрикционный ожог, раздирание, синяк, многочисленные повреждения, ампутация, контузия, открытая рана, смерть |
В.5.2 Ущерб как последствие электрического воздействия | Электрошок (дискомфорт), электрошок (тяжелое повреждение), электрический ожог |
В.5.3 Ущерб как последствие термального воздействия | Повреждение тканей, тепловой удар, перегрев, удушение |
В.5.4 Ущерб как последствие химического воздействия | Вред здоровью, ожоги - химические или от огня, дыма/вдыхания дыма, смерть |
В.5.5 Ущерб как последствие пренебрежения эргономикой | Физиологические эффекты (физическая перегрузка), психо/физиологические эффекты (стресс, ментальная перегрузка), повреждение вследствие ошибок оператора, как результат неправильной концепции системы человек-машина |