Приложение Д
(обязательное)
Для определения требований к конструкции лифтового оборудования, подвергаемого вандальным действиям, в таблице Д.1 приводится перечень предметов, которые обычно имеют при себе пользователи и которые могут быть использованы ими для вандальных действий. Могут использоваться также и другие предметы, однако с практической точки зрения невозможно создать лифт, устойчивый к любым воздействиям.
Таблица Д.1 - Предметы, которые могут быть использованы вандалами на лифтах разных категорий
Предмет | Категория лифта | |
1 | 2 | |
Шариковая ручка | Х | Х |
Веревка, шнурок, провод | Х | Х |
Ключи | Х | Х |
Трость | Х | Х |
Жевательная резинка | Х | Х |
Сигарета | Х | Х |
Вес человека | Х | Х |
Зажигалка | Х | Х |
Перочинный нож с лезвием до 100 мм, отвертка длиной до 200 мм | Х | Х |
Горлышко бутылки | Х | Х |
Ножницы (маникюрные) | - | Х |
Знак "X" - предмет используется. |
Возможные результаты воздействия различных предметов на лифтовое оборудование приведены в таблице Д.2.
Таблица Д.2 - Возможные результаты воздействия различных предметов на лифтовое оборудование
Предмет воздействия | Результаты воздействия на лифтовое оборудование | |||||||||||||||||||
Различные устройства, аппараты | Светильники | Механизм дверей | Створки, стены, потолок, покрытие пола | |||||||||||||||||
Эсте- | Препят- | Разре- | Воз- | Удар | Возго- | Демон- | Эсте- | Разре- | Воз- | Удар | Возго- | Демон- | Препят- | Разре- | Воз- | Удар | Эсте- | Воздейст- | Удар | |
Шариковая ручка | В | В | В | |||||||||||||||||
Веревка, провод | А | A | ||||||||||||||||||
Ключи | В | В | В | |||||||||||||||||
Трость | В | А, Б | В | Б | Б | Б | Б | В | А | |||||||||||
Жевательная резинка | Б | Б | ||||||||||||||||||
Сигарета | В | В | В | В | В | |||||||||||||||
Вес человека | А, Б | Б | Б | А | ||||||||||||||||
Зажигалка | В | А, Б | В | В | В | В | ||||||||||||||
Перочинный нож | В | А, Б | А, Б | А, Б | А, Б | В | В | Б | Б | Б | Б | Б | Б | В | Б | |||||
Отвертка | В | А, Б | А, Б | В | Б | Б | Б | В | Б | |||||||||||
Горлышко бутылки | В | В | В | |||||||||||||||||
Ножницы | В | А, Б | В | В | Б | Б | А | Б | Б | В | Б | |||||||||
Примечание - А - повреждение оборудования, которое может привести к травме; Б - повреждение оборудования, которое может привести к нарушению работы или остановке лифта; В - повреждение оборудования, нарушающее эстетику лифта. |