Подтверждение выполнения требований безопасности и/или защитных мер, приведенных в разделе 5, должно выполняться в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2 - Методы подтверждения выполнения требований безопасности и/или защитных мер
Пункт, подпункт, перечисление настоящего стандарта | Требование | Метод подтверждения | |||
Визуальный | Измерение | Функциони- | Конструкция | ||
5.1.1.1 | Сплошные ограждения шахты | Х | - | - | - |
5.1.1.1 | Прочность ограждения шахты | Х | Х | - | Х |
5.1.1.1 | Пожарная безопасность ограждения шахты | - | - | - | Х |
5.1.1.2 | Размеры частичного ограждения шахты | - | Х | - | - |
5.1.1.3 | Полное ограждение шахты | Х | - | - | - |
5.1.2.1 | Конструкция дверей и люков | Х | - | - | - |
5.1.2.2 | Прочность дверей и люков | Х | Х | Х | Х |
5.1.3 | Вентиляционные отверстия в шахте | Х | Х | - | - |
5.2.1 | Сплошное ограждение помещения для размещения лифтового оборудования | Х | - | - | - |
5.2.1 | Прочность ограждения помещения для размещения лифтового оборудования | Х | Х | - | Х |
5.2.1 | Пожарная безопасность ограждения помещения для размещения лифтового оборудования | - | - | - | Х |
5.2.2 | Прочность смотрового окна | Х | - | - | Х |
5.2.3 | Размер вентиляционных отверстий | Х | Х | - | - |
5.2.4 | Защита вентиляционных отверстий | Х | Х | - | Х |
5.2.5 | Конструкция дверей и замков | Х | - | - | - |
5.2.5 | Прочность дверей и замков | Х | Х | Х | Х |
5.2.6 | Работа звуковой сигнализации | - | Х | Х | - |
5.2.7 | Защита лифтового оборудования для лифтов без машинного помещения | Х | - | - | - |
5.3.1 | Тип дверей | Х | - | - | - |
5.3.1.1 | Пожарная безопасность | - | - | - | Х |
5.3.1.2 | Деформация створок | - | Х | - | - |
5.3.1.2 | Прочность створок | - | Х | - | - |
5.3.1.3 | Стабилизация положения створок | - | Х | - | - |
5.3.1.4 | Смотровые окна | Х | - | - | - |
5.3.1.5 | Конструкция створок | - | Х | - | - |
5.3.1.6 | Зазоры между створками | - | Х | - | - |
5.3.1.7 | Защита устройств соединения дверных створок | Х | - | - | - |
5.3.1.8 | Конструкция створок | Х | - | - | - |
5.3.2.1 | Система безопасности | Х | - | Х | Х |
5.3.2.2 | Включение/выключение системы безопасности | - | - | Х | - |
5.3.2.3 | Автоматическое включение | - | - | Х | - |
5.3.2.4 | Резервное электроснабжение | - | - | Х | - |
5.3.2.5 | Автоматическое выключение | - | Х | - | Х |
5.3.3 | Соединение створок дверей | - | - | Х | - |
5.3.4 | Устройство реверса дверей | Х | - | - | - |
5.3.5 | Запирание дверей кабины | - | - | Х | - |
5.3.6 | Воздействие на привод и замки дверей | - | Х | Х | - |
5.4.1.1 | Прочность стен кабины | - | Х | - | - |
5.4.1.2, перечисление а) | Прочность потолка кабины | - | - | Х | Х |
5.4.1.2, перечисление б) | Прочность крепления потолка кабины | - | - | Х | - |
5.4.1.3 | Конструкция потолка кабины | Х | - | - | - |
5.4.1.4 | Материалы кабины | - | - | - | Х |
5.4.1.5 | Защита элементов кабины от опасности разрезания | - | - | - | Х |
5.4.1.6 | Крепление покрытия пола в кабине | - | - | - | Х |
5.4.1.7 | Прочность перил | - | - | - | Х |
5.4.1.8, перечисление а) | Крепление зеркала | Х | - | - | - |
5.4.1.8, перечисление б) | Тип стекла для зеркала | Х | - | - | Х |
5.4.1.9 | Крепление оборудования в кабине | - | - | Х | - |
5.4.2 | Аварийный люк и аварийная дверь | - | - | Х | Х |
5.4.3 | Вентиляция кабины | Х | - | - | - |
5.4.4.1 | Освещение кабины | - | Х | - | - |
5.4.4.2, перечисление а) | Крепление устройств освещения кабины | Х | - | - | - |
5.4.4.2, перечисление б) | Устройства освещения кабины | - | - | Х | - |
5.5.1.1 | Устойчивость к воздействию воды кнопок управления, сигнальных и других устройств | - | - | - | Х |
5.5.1.2 | Зазоры в кнопочном аппарате | Х | - | - | Х |
5.5.1.3 | Испытание на удар | - | Х | - | - |
5.5.1.4 | Устойчивость к разрезанию | - | Х | - | Х |
5.5.1.5 | Пожарная безопасность | - | Х | - | Х |
5.5.2.1, перечисление а) | Крепление аппаратуры управления | Х | - | - | - |
5.5.2.1, перечисление б) | Пожарная безопасность аппаратуры управления | - | - | - | Х |
5.5.2.1, перечисление в) | Устойчивость аппаратуры управления к ударным воздействиям | - | Х | - | - |
5.5.2.1, перечисление г) | Устойчивость аппаратуры управления к разрезанию | - | Х | - | Х |
5.5.2.2 | Знаки и маркировки | - | Х | - | Х |
5.5.3 | Устройство, информирующее о местоположении кабины | Х | - | - | - |
5.6 | Звуковой аварийный сигнал | - | Х | Х | - |
5.7 | Защита от коррозии | Х | - | - | Х |
5.8, перечисление а) | Крепление знаков и маркировок | - | - | Х | - |
5.8, перечисление б) | Прочность нанесения знаков | - | Х | - | Х |
5.8, перечисление в) | Пожарная безопасность знаков | - | - | - | Х |
7.1 | Инструкция по эксплуатации | Х | - | - | - |
________________ |